2037年不是闰年,2037年是平年,2037年2月有28天,2037年全年365天。闰年是指年份若能被4整除且不被100整除,或能被400整除。
2037年不是闰年,因为2037不能被4整除。
2037年无闰月,2037年是农历丁巳(蛇)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2037年02月15日 - 2038年02月03日。
2037年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | |||
5 小寒 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 三九天 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 腊月 | 17 四九天 | 18 初三 |
19 初四 | 20 大寒 | 21 初六 | 22 初七 | 23 腊八节 | 24 初九 | 25 初十 |
26 五九天 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 十六 | |
2037年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十七 | ||||||
2 十八 | 3 立春 | 4 六九天 | 5 廿一 | 6 廿二 | 7 北小年 | 8 南小年 |
9 廿五 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 七九天 | 14 除夕 | 15 春节 |
16 初二 | 17 初三 | 18 雨水 | 19 初五 | 20 初六 | 21 初七 | 22 八九天 |
23 初九 | 24 初十 | 25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | |
2037年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元宵节 | ||||||
2 十六 | 3 九九天 | 4 十八 | 5 学雷锋 | 6 二十 | 7 廿一 | 8 妇女节 |
9 廿三 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 植树节 | 13 廿七 | 14 廿八 | 15 消权日 |
16 三十 | 17 二月 | 18 龙抬头 | 19 初三 | 20 春分 | 21 初五 | 22 初六 |
23 初七 | 24 初八 | 25 初九 | 26 初十 | 27 十一 | 28 十二 | 29 十三 |
30 十四 | 31 十五 |
2037年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 十七 | 3 寒食节 | 4 清明节 | 5 复活节 | ||
6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 | 12 廿七 |
13 廿八 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 三月 | 17 初二 | 18 上巳节 | 19 初四 |
20 谷雨 | 21 初六 | 22 初七 | 23 初八 | 24 初九 | 25 初十 | 26 十一 |
27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | |||
2037年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 十七 | 3 十八 | ||||
4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿一 | 7 廿二 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 母亲节 |
11 廿六 | 12 廿七 | 13 廿八 | 14 廿九 | 15 四月 | 16 初二 | 17 初三 |
18 初四 | 19 初五 | 20 初六 | 21 小满 | 22 初八 | 23 初九 | 24 初十 |
25 十一 | 26 十二 | 27 十三 | 28 十四 | 29 十五 | 30 十六 | 31 十七 |
2037年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 芒种 | 6 廿三 | 7 廿四 |
8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 | 13 三十 | 14 五月 |
15 初二 | 16 初三 | 17 初四 | 18 端午节 | 19 初六 | 20 初七 | 21 夏至 |
22 初九 | 23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 十四 | 28 十五 |
29 十六 | 30 十七 | |||||
2037年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十九 | 3 二十 | 4 廿一 | 5 廿二 | ||
6 廿三 | 7 小暑 | 8 廿五 | 9 廿六 | 10 廿七 | 11 廿八 | 12 廿九 |
13 六月 | 14 初二 | 15 初三 | 16 初四 | 17 初伏 | 18 初六 | 19 初七 |
20 初八 | 21 初九 | 22 大暑 | 23 十一 | 24 十二 | 25 十三 | 26 十四 |
27 中伏 | 28 十六 | 29 十七 | 30 十八 | 31 十九 | ||
2037年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿一 | |||||
3 廿二 | 4 廿三 | 5 廿四 | 6 廿五 | 7 立秋 | 8 廿七 | 9 廿八 |
10 廿九 | 11 七月 | 12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 末伏 |
17 七夕节 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 十一 | 22 十二 | 23 处暑 |
24 十四 | 25 中元节 | 26 出伏 | 27 十七 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 |
31 廿一 |
2037年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | 5 廿六 | 6 廿七 | |
7 白露 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 教师节 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 |
14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 | 20 十一 |
21 十二 | 22 十三 | 23 农丰节 | 24 中秋节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 |
28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | ||||
2037年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 廿五 | |||
5 廿六 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 寒露 | 9 九月 | 10 初二 | 11 初三 |
12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 重阳节 | 18 初十 |
19 十一 | 20 十二 | 21 十三 | 22 十四 | 23 霜降 | 24 十六 | 25 十七 |
26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 | |
2037年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | ||||||
2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 廿九 | 7 寒衣节 | 8 初二 |
9 消防日 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 | 15 初九 |
16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 下元节 | 22 小雪 |
23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 感恩节 | 27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 |
30 廿四 |
2037年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿五 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | 6 三十 | |
7 大雪 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 | 13 公祭日 |
14 初八 | 15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 |
21 冬至节 | 22 十六 | 23 十七 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 二十 | 27 廿一 |
28 廿二 | 29 廿三 | 30 二九天 | 31 廿五 | |||
2038年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿七 | 3 廿八 | ||||
4 廿九 | 5 小寒 | 6 初二 | 7 初三 | 8 三九天 | 9 初五 | 10 初六 |
11 初七 | 12 腊八节 | 13 初九 | 14 初十 | 15 十一 | 16 十二 | 17 四九天 |
18 十四 | 19 十五 | 20 大寒 | 21 十七 | 22 十八 | 23 十九 | 24 二十 |
25 廿一 | 26 五九天 | 27 北小年 | 28 南小年 | 29 廿五 | 30 廿六 | 31 廿七 |
2038年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿八 | 2 廿九 | 3 除夕 | 4 春节 | 5 初二 | 6 初三 | 7 初四 |
8 初五 | 9 初六 | 10 初七 | 11 初八 | 12 初九 | 13 七九天 | 14 情人节 |
15 十二 | 16 十三 | 17 十四 | 18 元宵节 | 19 十六 | 20 十七 | 21 十八 |
22 八九天 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 |
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |