2022年无闰月,2022年全年日历带农历,2022年闰几月,2022年闰月哪个月,2022年有闰月吗,2022年闰月是哪个月。
2022年无闰月,2022年是农历壬寅(虎)年,无闰月,全年355天,公历日期: 2022年02月01日 - 2023年01月21日。
2022年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 元旦 | 2休 三十 | |||||
3休 腊月 | 4 初二 | 5 小寒 | 6 初四 | 7 初五 | 8 三九天 | 9 初七 |
10 腊八节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 |
17 四九天 | 18 十六 | 19 十七 | 20 大寒 | 21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 |
24 廿二 | 25 北小年 | 26 南小年 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29班 廿七 | 30班 廿八 |
31休 除夕 |
2022年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 春节 | 2休 初二 | 3休 初三 | 4休 立春 | 5休 初五 | 6休 初六 | |
7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 七九天 |
14 情人节 | 15 元宵节 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 雨水 | 20 二十 |
21 廿一 | 22 八九天 | 23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 |
28 廿八 | ||||||
2022年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 三十 | 3 九九天 | 4 龙抬头 | 5 学雷锋 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 妇女节 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 植树节 | 13 十一 |
14 十二 | 15 消权日 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 春分 |
21 十九 | 22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | |||
2022年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2班 初二 | 3休 上巳节 | ||||
4休 寒食节 | 5休 清明节 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 |
11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 复活节 |
18 十八 | 19 十九 | 20 谷雨 | 21 廿一 | 22 廿二 | 23 廿三 | 24班 廿四 |
25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30休 三十 | |
2022年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 劳动节 | ||||||
2休 初二 | 3休 初三 | 4休 青年节 | 5 立夏 | 6 初六 | 7班 初七 | 8 母亲节 |
9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 |
16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 小满 | 22 廿二 |
23 廿三 | 24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 |
30 五月 | 31 初二 |
2022年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 初四 | 3休 端午节 | 4休 初六 | 5休 初七 | ||
6 芒种 | 7 初九 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 |
13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 父亲节 |
20 廿二 | 21 夏至 | 22 廿四 | 23 廿五 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 |
27 廿九 | 28 三十 | 29 六月 | 30 初二 | |||
2022年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初四 | 3 初五 | ||||
4 初六 | 5 初七 | 6 初八 | 7 小暑 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 |
11 十三 | 12 十四 | 13 十五 | 14 十六 | 15 十七 | 16 初伏 | 17 十九 |
18 二十 | 19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 大暑 | 24 廿六 |
25 廿七 | 26 中伏 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 七月 | 30 初二 | 31 初三 |
2022年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 初五 | 3 初六 | 4 七夕节 | 5 初八 | 6 初九 | 7 立秋 |
8 十一 | 9 十二 | 10 十三 | 11 十四 | 12 中元节 | 13 十六 | 14 十七 |
15 末伏 | 16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 |
22 廿五 | 23 处暑 | 24 廿七 | 25 出伏 | 26 廿九 | 27 八月 | 28 初二 |
29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | ||||
2022年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初六 | 2 初七 | 3 初八 | 4 初九 | |||
5 初十 | 6 十一 | 7 白露 | 8 十三 | 9 十四 | 10休 中秋节 | 11休 十六 |
12休 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 | 18 廿三 |
19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 农丰节 | 24 廿九 | 25 三十 |
26 九月 | 27 初二 | 28 初三 | 29 初四 | 30 初五 | ||
2022年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 国庆节 | 2休 初七 | |||||
3休 初八 | 4休 重阳节 | 5休 初十 | 6休 十一 | 7休 十二 | 8班 寒露 | 9班 十四 |
10 十五 | 11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 |
17 廿二 | 18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 廿七 | 23 霜降 |
24 廿九 | 25 寒衣节 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 | 30 初六 |
31 初七 |
2022年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | |
7 立冬 | 8 下元节 | 9 消防日 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 |
14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 |
21 廿八 | 22 小雪 | 23 三十 | 24 感恩节 | 25 初二 | 26 初三 | 27 初四 |
28 初五 | 29 初六 | 30 初七 | ||||
2022年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初八 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | |||
5 十二 | 6 十三 | 7 大雪 | 8 十五 | 9 十六 | 10 十七 | 11 十八 |
12 十九 | 13 公祭日 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 | 18 廿五 |
19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 冬至节 | 23 腊月 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 腊八节 | 31休 二九天 | |
2023年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1休 元旦 | ||||||
2休 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 小寒 | 6 十五 | 7 十六 | 8 十七 |
9 三九天 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 北小年 | 15 南小年 |
16 廿五 | 17 廿六 | 18 四九天 | 19 廿八 | 20 大寒 | 21休 除夕 | 22休 春节 |
23休 初二 | 24休 初三 | 25休 初四 | 26休 初五 | 27休 五九天 | 28班 初七 | 29班 初八 |
30 初九 | 31 初十 |
2023年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十一 | 2 十二 | 3 十三 | 4 立春 | 5 元宵节 | ||
6 十六 | 7 十七 | 8 十八 | 9 十九 | 10 二十 | 11 廿一 | 12 廿二 |
13 廿三 | 14 情人节 | 15 廿五 | 16 廿六 | 17 廿七 | 18 廿八 | 19 雨水 |
20 二月 | 21 龙抬头 | 22 初三 | 23 八九天 | 24 初五 | 25 初六 | 26 初七 |
27 初八 | 28 初九 | |||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |