2030年无闰月,2030年全年日历带农历,2030年闰几月,2030年闰月哪个月,2030年有闰月吗,2030年闰月是哪个月。
2030年无闰月,2030年是农历庚戌(狗)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2030年02月03日 - 2031年01月22日。
2030年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿九 | 3 三十 | 4 腊月 | 5 小寒 | 6 初三 | |
7 初四 | 8 三九天 | 9 初六 | 10 初七 | 11 腊八节 | 12 初九 | 13 初十 |
14 十一 | 15 十二 | 16 十三 | 17 四九天 | 18 十五 | 19 十六 | 20 大寒 |
21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 | 25 廿二 | 26 北小年 | 27 南小年 |
28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 | |||
2030年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿九 | 2 除夕 | 3 春节 | ||||
4 立春 | 5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 初六 | 9 初七 | 10 初八 |
11 初九 | 12 初十 | 13 七九天 | 14 情人节 | 15 十三 | 16 十四 | 17 元宵节 |
18 雨水 | 19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 八九天 | 23 廿一 | 24 廿二 |
25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | |||
2030年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿七 | 2 廿八 | 3 九九天 | ||||
4 二月 | 5 龙抬头 | 6 初三 | 7 初四 | 8 妇女节 | 9 初六 | 10 初七 |
11 初八 | 12 植树节 | 13 初十 | 14 十一 | 15 消权日 | 16 十三 | 17 十四 |
18 十五 | 19 十六 | 20 春分 | 21 十八 | 22 十九 | 23 二十 | 24 廿一 |
25 廿二 | 26 廿三 | 27 廿四 | 28 廿五 | 29 廿六 | 30 廿七 | 31 廿八 |
2030年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 三十 | 3 三月 | 4 寒食节 | 5 清明节 | 6 初四 | 7 初五 |
8 初六 | 9 初七 | 10 初八 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 | 14 十二 |
15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 | 19 十七 | 20 谷雨 | 21 复活节 |
22 二十 | 23 廿一 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 |
29 廿七 | 30 廿八 | |||||
2030年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 四月 | 3 初二 | 4 青年节 | 5 立夏 | ||
6 初五 | 7 初六 | 8 初七 | 9 初八 | 10 初九 | 11 初十 | 12 母亲节 |
13 十二 | 14 十三 | 15 十四 | 16 十五 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 |
20 十九 | 21 小满 | 22 廿一 | 23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 廿五 |
27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 | 30 廿九 | 31 三十 | ||
2030年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 初二 | |||||
3 初三 | 4 初四 | 5 端午节 | 6 初六 | 7 初七 | 8 初八 | 9 初九 |
10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 十四 | 15 十五 | 16 父亲节 |
17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 夏至 | 22 廿二 | 23 廿三 |
24 廿四 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 |
2030年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | 7 小暑 |
8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 十三 | 14 初伏 |
15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 | 21 廿一 |
22 廿二 | 23 大暑 | 24 中伏 | 25 廿五 | 26 廿六 | 27 廿七 | 28 廿八 |
29 廿九 | 30 七月 | 31 初二 | ||||
2030年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 初四 | 3 初五 | 4 初六 | |||
5 七夕节 | 6 初八 | 7 立秋 | 8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 |
12 十四 | 13 中元节 | 14 十六 | 15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 |
19 廿一 | 20 廿二 | 21 廿三 | 22 廿四 | 23 处暑 | 24 廿六 | 25 廿七 |
26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 | 29 八月 | 30 初二 | 31 初三 | |
2030年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初四 | ||||||
2 初五 | 3 初六 | 4 初七 | 5 初八 | 6 初九 | 7 白露 | 8 十一 |
9 十二 | 10 教师节 | 11 十四 | 12 中秋节 | 13 十六 | 14 十七 | 15 十八 |
16 十九 | 17 二十 | 18 廿一 | 19 廿二 | 20 廿三 | 21 廿四 | 22 廿五 |
23 农丰节 | 24 廿七 | 25 廿八 | 26 廿九 | 27 九月 | 28 初二 | 29 初三 |
30 初四 |
2030年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 初六 | 3 初七 | 4 初八 | 5 重阳节 | 6 初十 | |
7 十一 | 8 寒露 | 9 十三 | 10 十四 | 11 十五 | 12 十六 | 13 十七 |
14 十八 | 15 十九 | 16 二十 | 17 廿一 | 18 廿二 | 19 廿三 | 20 廿四 |
21 廿五 | 22 廿六 | 23 霜降 | 24 廿八 | 25 廿九 | 26 三十 | 27 寒衣节 |
28 初二 | 29 初三 | 30 初四 | 31 初五 | |||
2030年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 初七 | 3 初八 | ||||
4 初九 | 5 初十 | 6 十一 | 7 立冬 | 8 十三 | 9 消防日 | 10 下元节 |
11 十六 | 12 十七 | 13 十八 | 14 十九 | 15 二十 | 16 廿一 | 17 廿二 |
18 廿三 | 19 廿四 | 20 廿五 | 21 廿六 | 22 小雪 | 23 廿八 | 24 廿九 |
25 冬月 | 26 初二 | 27 初三 | 28 感恩节 | 29 初五 | 30 初六 | |
2030年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初七 | ||||||
2 初八 | 3 初九 | 4 初十 | 5 十一 | 6 十二 | 7 大雪 | 8 十四 |
9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 公祭日 | 14 二十 | 15 廿一 |
16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 | 21 廿七 | 22 冬至节 |
23 廿九 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 初二 | 27 初三 | 28 初四 | 29 初五 |
30 初六 | 31 二九天 |
2031年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 腊八节 | 2 初九 | 3 初十 | 4 十一 | 5 小寒 | ||
6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 三九天 | 10 十七 | 11 十八 | 12 十九 |
13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 北小年 | 17 南小年 | 18 四九天 | 19 廿六 |
20 大寒 | 21 廿八 | 22 除夕 | 23 春节 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 |
27 五九天 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | 31 初九 | ||
2031年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初十 | 2 十一 | |||||
3 十二 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 元宵节 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 |
10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 情人节 | 15 廿四 | 16 廿五 |
17 廿六 | 18 廿七 | 19 雨水 | 20 廿九 | 21 二月 | 22 龙抬头 | 23 八九天 |
24 初四 | 25 初五 | 26 初六 | 27 初七 | 28 初八 | ||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |