2043年无闰月,2043年全年日历带农历,2043年闰几月,2043年闰月哪个月,2043年有闰月吗,2043年闰月是哪个月。
2043年无闰月,2043年是农历癸亥(猪)年,无闰月,全年354天,公历日期: 2043年02月10日 - 2044年01月29日。
2043年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 廿二 | 3 廿三 | 4 廿四 | |||
5 小寒 | 6 廿六 | 7 廿七 | 8 廿八 | 9 三九天 | 10 三十 | 11 腊月 |
12 初二 | 13 初三 | 14 初四 | 15 初五 | 16 初六 | 17 初七 | 18 腊八节 |
19 初九 | 20 大寒 | 21 十一 | 22 十二 | 23 十三 | 24 十四 | 25 十五 |
26 十六 | 27 五九天 | 28 十八 | 29 十九 | 30 二十 | 31 廿一 | |
2043年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿二 | ||||||
2 北小年 | 3 南小年 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 |
9 除夕 | 10 春节 | 11 初二 | 12 初三 | 13 初四 | 14 情人节 | 15 初六 |
16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 雨水 | 20 十一 | 21 十二 | 22 十三 |
23 八九天 | 24 元宵节 | 25 十六 | 26 十七 | 27 十八 | 28 十九 | |
2043年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 二十 | ||||||
2 廿一 | 3 廿二 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | 7 廿六 | 8 妇女节 |
9 廿八 | 10 廿九 | 11 二月 | 12 龙抬头 | 13 初三 | 14 初四 | 15 消权日 |
16 初六 | 17 初七 | 18 初八 | 19 初九 | 20 初十 | 21 春分 | 22 十二 |
23 十三 | 24 十四 | 25 十五 | 26 十六 | 27 十七 | 28 十八 | 29 复活节 |
30 二十 | 31 廿一 |
2043年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 廿三 | 3 廿四 | 4 寒食节 | 5 清明节 | ||
6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 三十 | 10 三月 | 11 初二 | 12 上巳节 |
13 初四 | 14 初五 | 15 初六 | 16 初七 | 17 初八 | 18 初九 | 19 初十 |
20 谷雨 | 21 十二 | 22 十三 | 23 十四 | 24 十五 | 25 十六 | 26 十七 |
27 十八 | 28 十九 | 29 二十 | 30 廿一 | |||
2043年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | 2 廿三 | 3 廿四 | ||||
4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿七 | 7 廿八 | 8 廿九 | 9 四月 | 10 母亲节 |
11 初三 | 12 初四 | 13 初五 | 14 初六 | 15 初七 | 16 初八 | 17 初九 |
18 初十 | 19 十一 | 20 十二 | 21 小满 | 22 十四 | 23 十五 | 24 十六 |
25 十七 | 26 十八 | 27 十九 | 28 二十 | 29 廿一 | 30 廿二 | 31 廿三 |
2043年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 廿五 | 3 廿六 | 4 廿七 | 5 廿八 | 6 芒种 | 7 五月 |
8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 端午节 | 12 初六 | 13 初七 | 14 初八 |
15 初九 | 16 初十 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 | 20 十四 | 21 夏至 |
22 十六 | 23 十七 | 24 十八 | 25 十九 | 26 二十 | 27 廿一 | 28 廿二 |
29 廿三 | 30 廿四 | |||||
2043年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 廿六 | 3 廿七 | 4 廿八 | 5 廿九 | ||
6 三十 | 7 小暑 | 8 初二 | 9 初三 | 10 初四 | 11 初五 | 12 初六 |
13 初七 | 14 初八 | 15 初九 | 16 初伏 | 17 十一 | 18 十二 | 19 十三 |
20 十四 | 21 十五 | 22 十六 | 23 大暑 | 24 十八 | 25 十九 | 26 中伏 |
27 廿一 | 28 廿二 | 29 廿三 | 30 廿四 | 31 廿五 | ||
2043年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 廿七 | |||||
3 廿八 | 4 廿九 | 5 七月 | 6 初二 | 7 立秋 | 8 初四 | 9 初五 |
10 初六 | 11 七夕节 | 12 初八 | 13 初九 | 14 初十 | 15 末伏 | 16 十二 |
17 十三 | 18 十四 | 19 中元节 | 20 十六 | 21 十七 | 22 十八 | 23 处暑 |
24 二十 | 25 出伏 | 26 廿二 | 27 廿三 | 28 廿四 | 29 廿五 | 30 廿六 |
31 廿七 |
2043年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 廿八 | 2 廿九 | 3 八月 | 4 初二 | 5 初三 | 6 初四 | |
7 初五 | 8 白露 | 9 初七 | 10 教师节 | 11 初九 | 12 初十 | 13 十一 |
14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 中秋节 | 18 十六 | 19 十七 | 20 十八 |
21 十九 | 22 二十 | 23 农丰节 | 24 廿二 | 25 廿三 | 26 廿四 | 27 廿五 |
28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | ||||
2043年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 三十 | 3 九月 | 4 初二 | |||
5 初三 | 6 初四 | 7 初五 | 8 寒露 | 9 初七 | 10 初八 | 11 重阳节 |
12 初十 | 13 十一 | 14 十二 | 15 十三 | 16 十四 | 17 十五 | 18 十六 |
19 十七 | 20 十八 | 21 十九 | 22 二十 | 23 霜降 | 24 廿二 | 25 廿三 |
26 廿四 | 27 廿五 | 28 廿六 | 29 廿七 | 30 廿八 | 31 廿九 | |
2043年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | ||||||
2 寒衣节 | 3 初二 | 4 初三 | 5 初四 | 6 初五 | 7 立冬 | 8 初七 |
9 消防日 | 10 初九 | 11 初十 | 12 十一 | 13 十二 | 14 十三 | 15 十四 |
16 下元节 | 17 十六 | 18 十七 | 19 十八 | 20 十九 | 21 二十 | 22 小雪 |
23 廿二 | 24 廿三 | 25 廿四 | 26 感恩节 | 27 廿六 | 28 廿七 | 29 廿八 |
30 廿九 |
2043年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 冬月 | 2 初二 | 3 初三 | 4 初四 | 5 初五 | 6 初六 | |
7 大雪 | 8 初八 | 9 初九 | 10 初十 | 11 十一 | 12 十二 | 13 公祭日 |
14 十四 | 15 十五 | 16 十六 | 17 十七 | 18 十八 | 19 十九 | 20 二十 |
21 廿一 | 22 冬至节 | 23 廿三 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 | 26 廿六 | 27 廿七 |
28 廿八 | 29 廿九 | 30 三十 | 31 二九天 | |||
2044年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 初三 | 3 初四 | ||||
4 初五 | 5 初六 | 6 小寒 | 7 腊八节 | 8 初九 | 9 三九天 | 10 十一 |
11 十二 | 12 十三 | 13 十四 | 14 十五 | 15 十六 | 16 十七 | 17 十八 |
18 四九天 | 19 二十 | 20 大寒 | 21 廿二 | 22 北小年 | 23 南小年 | 24 廿五 |
25 廿六 | 26 廿七 | 27 五九天 | 28 廿九 | 29 除夕 | 30 春节 | 31 初二 |
2044年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初三 | 2 初四 | 3 初五 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 初八 | 7 初九 |
8 初十 | 9 十一 | 10 十二 | 11 十三 | 12 十四 | 13 元宵节 | 14 情人节 |
15 十七 | 16 十八 | 17 十九 | 18 二十 | 19 雨水 | 20 廿二 | 21 廿三 |
22 廿四 | 23 八九天 | 24 廿六 | 25 廿七 | 26 廿八 | 27 廿九 | 28 三十 |
29 二月 | ||||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |