2039年闰五月,2039年全年日历带农历,2039年闰几月,2039年闰月哪个月,2039年有闰月吗,2039年闰月是哪个月。
2039年闰五月,2039年是农历己未(羊)年,闰五月,全年384天,公历日期: 2039年01月24日 - 2040年02月11日。
2039年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | 2 腊八节 | |||||
3 初九 | 4 初十 | 5 小寒 | 6 十二 | 7 十三 | 8 十四 | 9 三九天 |
10 十六 | 11 十七 | 12 十八 | 13 十九 | 14 二十 | 15 廿一 | 16 廿二 |
17 北小年 | 18 南小年 | 19 廿五 | 20 大寒 | 21 廿七 | 22 廿八 | 23 除夕 |
24 春节 | 25 初二 | 26 初三 | 27 五九天 | 28 初五 | 29 初六 | 30 初七 |
31 初八 |
2039年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初九 | 2 初十 | 3 十一 | 4 立春 | 5 六九天 | 6 十四 | |
7 元宵节 | 8 十六 | 9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 |
14 情人节 | 15 廿三 | 16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 雨水 | 20 廿八 |
21 廿九 | 22 三十 | 23 八九天 | 24 龙抬头 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 |
28 初六 | ||||||
2039年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 初七 | 2 初八 | 3 初九 | 4 九九天 | 5 学雷锋 | 6 惊蛰 | |
7 十三 | 8 妇女节 | 9 十五 | 10 十六 | 11 十七 | 12 植树节 | 13 十九 |
14 二十 | 15 消权日 | 16 廿二 | 17 廿三 | 18 廿四 | 19 廿五 | 20 廿六 |
21 春分 | 22 廿八 | 23 廿九 | 24 三十 | 25 三月 | 26 初二 | 27 上巳节 |
28 初四 | 29 初五 | 30 初六 | 31 初七 | |||
2039年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 愚人节 | 2 初九 | 3 初十 | ||||
4 寒食节 | 5 清明节 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 | 10 复活节 |
11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 | 17 廿四 |
18 廿五 | 19 廿六 | 20 谷雨 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 四月 | 24 初二 |
25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 | |
2039年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 劳动节 | ||||||
2 初十 | 3 十一 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 十四 | 7 十五 | 8 母亲节 |
9 十七 | 10 十八 | 11 十九 | 12 二十 | 13 廿一 | 14 廿二 | 15 廿三 |
16 廿四 | 17 廿五 | 18 廿六 | 19 廿七 | 20 廿八 | 21 小满 | 22 三十 |
23 五月 | 24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 端午节 | 28 初六 | 29 初七 |
30 初八 | 31 初九 |
2039年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 儿童节 | 2 十一 | 3 十二 | 4 十三 | 5 十四 | ||
6 芒种 | 7 十六 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 | 11 二十 | 12 廿一 |
13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 廿六 | 18 廿七 | 19 父亲节 |
20 廿九 | 21 夏至 | 22 闰五月 | 23 初二 | 24 初三 | 25 初四 | 26 初五 |
27 初六 | 28 初七 | 29 初八 | 30 初九 | |||
2039年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建党节 | 2 十一 | 3 十二 | ||||
4 十三 | 5 十四 | 6 十五 | 7 小暑 | 8 十七 | 9 十八 | 10 十九 |
11 二十 | 12 廿一 | 13 廿二 | 14 廿三 | 15 廿四 | 16 廿五 | 17 初伏 |
18 廿七 | 19 廿八 | 20 廿九 | 21 六月 | 22 初二 | 23 大暑 | 24 初四 |
25 初五 | 26 初六 | 27 中伏 | 28 初八 | 29 初九 | 30 初十 | 31 十一 |
2039年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 建军节 | 2 十三 | 3 十四 | 4 十五 | 5 十六 | 6 十七 | 7 立秋 |
8 十九 | 9 二十 | 10 廿一 | 11 廿二 | 12 廿三 | 13 廿四 | 14 廿五 |
15 廿六 | 16 末伏 | 17 廿八 | 18 廿九 | 19 三十 | 20 七月 | 21 初二 |
22 初三 | 23 处暑 | 24 初五 | 25 初六 | 26 七夕节 | 27 初八 | 28 初九 |
29 初十 | 30 十一 | 31 十二 | ||||
2039年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十三 | 2 十四 | 3 中元节 | 4 十六 | |||
5 十七 | 6 十八 | 7 十九 | 8 白露 | 9 廿一 | 10 教师节 | 11 廿三 |
12 廿四 | 13 廿五 | 14 廿六 | 15 廿七 | 16 廿八 | 17 廿九 | 18 八月 |
19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 农丰节 | 24 初七 | 25 初八 |
26 初九 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 | ||
2039年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 国庆节 | 2 中秋节 | |||||
3 十六 | 4 十七 | 5 十八 | 6 十九 | 7 二十 | 8 寒露 | 9 廿二 |
10 廿三 | 11 廿四 | 12 廿五 | 13 廿六 | 14 廿七 | 15 廿八 | 16 廿九 |
17 三十 | 18 九月 | 19 初二 | 20 初三 | 21 初四 | 22 初五 | 23 霜降 |
24 初七 | 25 初八 | 26 重阳节 | 27 初十 | 28 十一 | 29 十二 | 30 十三 |
31 十四 |
2039年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 万圣节 | 2 十六 | 3 十七 | 4 十八 | 5 十九 | 6 二十 | |
7 立冬 | 8 廿二 | 9 消防日 | 10 廿四 | 11 廿五 | 12 廿六 | 13 廿七 |
14 廿八 | 15 廿九 | 16 寒衣节 | 17 初二 | 18 初三 | 19 初四 | 20 初五 |
21 初六 | 22 小雪 | 23 初八 | 24 感恩节 | 25 初十 | 26 十一 | 27 十二 |
28 十三 | 29 十四 | 30 下元节 | ||||
2039年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十六 | 2 十七 | 3 十八 | 4 十九 | |||
5 二十 | 6 廿一 | 7 大雪 | 8 廿三 | 9 廿四 | 10 廿五 | 11 廿六 |
12 廿七 | 13 公祭日 | 14 廿九 | 15 三十 | 16 冬月 | 17 初二 | 18 初三 |
19 初四 | 20 初五 | 21 初六 | 22 冬至节 | 23 初八 | 24 平安夜 | 25 圣诞节 |
26 十一 | 27 十二 | 28 十三 | 29 十四 | 30 十五 | 31 二九天 | |
2040年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 元旦 | ||||||
2 十八 | 3 十九 | 4 二十 | 5 廿一 | 6 小寒 | 7 廿三 | 8 廿四 |
9 三九天 | 10 廿六 | 11 廿七 | 12 廿八 | 13 廿九 | 14 腊月 | 15 初二 |
16 初三 | 17 初四 | 18 四九天 | 19 初六 | 20 大寒 | 21 腊八节 | 22 初九 |
23 初十 | 24 十一 | 25 十二 | 26 十三 | 27 五九天 | 28 十五 | 29 十六 |
30 十七 | 31 十八 |
2040年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 十九 | 2 二十 | 3 廿一 | 4 立春 | 5 北小年 | ||
6 南小年 | 7 廿五 | 8 廿六 | 9 廿七 | 10 廿八 | 11 除夕 | 12 春节 |
13 初二 | 14 情人节 | 15 初四 | 16 初五 | 17 初六 | 18 初七 | 19 雨水 |
20 初九 | 21 初十 | 22 十一 | 23 八九天 | 24 十三 | 25 十四 | 26 元宵节 |
27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | ||||
公历年份 | 平年闰年 | 二月天数 | 公历天数 | 农历年份 | 是否闰月 | 农历天数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 平年 | 28天 | 365天 | 癸卯[兔] | 闰二月 | 384天 |
2024年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 甲辰[龙] | 无闰月 | 354天 |
2025年 | 平年 | 28天 | 365天 | 乙巳[蛇] | 闰六月 | 384天 |
2026年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丙午[马] | 无闰月 | 354天 |
2027年 | 平年 | 28天 | 365天 | 丁未[羊] | 无闰月 | 354天 |
2028年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 戊申[猴] | 闰五月 | 384天 |
2029年 | 平年 | 28天 | 365天 | 己酉[鸡] | 无闰月 | 355天 |
2030年 | 平年 | 28天 | 365天 | 庚戌[狗] | 无闰月 | 354天 |
2031年 | 平年 | 28天 | 365天 | 辛亥[猪] | 闰三月 | 384天 |
2032年 | 闰年 | 29天 | 366天 | 壬子[鼠] | 无闰月 | 355天 |