2025年8月3日 星期日 狮子座(阳历)
农历 闰六月初十
乙巳〔蛇〕年 癸未月 甲辰日「阴历」
2025年08月份日历表 | ||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 初八 | 2 初九 | |||||
3 初十 | 4 十一 | 5 十二 | 6 十三 | 7 十四 | 8 十五 | 9 十六 |
10 十七 | 11 十八 | 12 十九 | 13 二十 | 14 廿一 | 15 廿二 | 16 廿三 |
17 廿四 | 18 廿五 | 19 廿六 | 20 廿七 | 21 廿八 | 22 廿九 | 23 初一 |
24 初二 | 25 初三 | 26 初四 | 27 初五 | 28 初六 | 29 初七 | 30 初八 |
31 初九 |
节日 | 今年的七夕节是2025年08月29日(农历/七月初七),还有26天,中国传统节日。 | ||
过年 | 现在距离2026年春节还有 198 天^_^,2026年的春节是阳历2026年2月17日 星期二,农历丙午〔马〕年 正月初一! | ||
宜 | 纳采 订盟 嫁娶 移徙 入宅 出行 祭祀 祈福 斋醮 塑绘 开光 安香 出火 会亲友 解除 入学 竖柱 上梁 拆卸 盖屋 起基 栽种 牧养 纳畜 | ||
忌 | 安葬 破土 开市 开仓 出货财 启钻 | ||
时辰 宜忌 |
甲子凶 乙丑凶 丙寅吉 丁卯凶 戊辰吉 己巳吉 庚午凶 辛未凶 壬申吉 癸酉吉 甲戌凶 乙亥吉 | ||
神位 | 财神: 东北 福神: 正北 喜神: 东北 值神: 白虎(黑道日) | 贵神 | 阳贵神: 西南 阴贵神: 东北 |
吉神 宜趋 |
天德,月德,时德,天马,普护,天福,大红砂 | 凶煞 宜忌 |
天罡,五虚,八风,白虎,阳将,天棒,荒芜,八座地破,卧尸 |
胎神 | 门碓栖、房内东 | 彭祖 百忌 |
甲不开仓 辰不哭泣 |
十二神: 收执位 相冲: 龙日冲(戊戌)狗 岁煞: 南 星宿: 北方虚日鼠-凶 |
节气 | 距离 | 天数 | 日期 | 倒计时 |
立秋 | 距离2025年立秋还有 | 4天 | 2025-08-07 13:51:19 | |
处暑 | 距离2025年处暑还有 | 20天 | 2025-08-23 04:33:35 | |
白露 | 距离2025年白露还有 | 35天 | 2025-09-07 16:51:41 | |
秋分 | 距离2025年秋分还有 | 51天 | 2025-09-23 02:19:04 | |
寒露 | 距离2025年寒露还有 | 66天 | 2025-10-08 08:40:57 | |
霜降 | 距离2025年霜降还有 | 81天 | 2025-10-23 11:50:39 | |
当前时间:是指您的设备时间,为了计时更准确,建议将当前时间与北京时间校准 |
2025年放假安排表 | |||
节日 | 放假时间 | 调休上班日期 | 放假天数 |
元旦 | 1月1日 | 放假1天 | 共1天 |
春节 | 1月28日至2月4日 | 1月26日(星期日)、2月8日(星期六)上班 | 共8天 |
清明节 | 4月4日至6日 | 与周末连休 | 共3天 |
劳动节 | 5月1日至5日 | 4月27日(星期日)上班 | 共5天 |
端午节 | 5月31日至6月2日 | 与周末连休 | 共3天 |
国庆节 | 10月1日至8日 | 与中秋连休,9月28日(星期日)上班 | 共8天 |
中秋节 | 10月1日至8日 | 与国庆连休,10月11日(星期六)上班 | 共8天 |
查询时间:2025-08-03 14:18(未时) 星期日 狮子座(公历) 乙巳(蛇)年 二零二五年闰六月初十(阴历)
农历是中国长期采用的一种传统历法,它以朔望的周期来定月,用置闰的办法使年平均长度接近太阳回归年,因这种历法安排了二十四节气以指导农业生产活动,故称农历,又叫中历、夏历,俗称阴历。农历是中国目前与格里历(即公历)并行使用的一种历法,人们习称“阴历”,但其实是阴阳历的一种,即夏历,并非真正的“阴历”。
年份分为平年和闰年。平年十二个月;闰年十二个月普通月份加一个闰月,总共十三个月。月份分为大月和小月,大月三十天,小月二十九天。一年中哪个月大,哪个月小,年年不同,由计算决定。平年全年354~355天,闰年全年383~384天。