首页 油价查询

今日油价92和95号汽油价格查询

2025-04-10 00:24:36

今日汽油92和95价格调整最新消息

2025年4月9日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌3.93%到57.22美元/桶,布伦特原油价格下跌1.84%到60.37美元/桶。新一轮10个工作日,经过4个工作日统计,预计油价下调370元/吨,即上涨0.28元/升-0.33元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2025年4月17日24时(2025年4月18日0点)。

全国各地今日油价92和95号汽油价格查询

2025年04月09日 今日油价(元/升)
地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京油价 7.48 7.97 9.47 7.18
山东油价 7.45 7.99 8.71 7.05
上海油价 7.45 7.92 9.62 7.12
江苏油价 7.46 7.93 9.93 7.10
安徽油价 7.44 7.97 9.47 7.17
福建油价 7.45 7.95 9.45 7.13
江西油价 7.45 7.99 9.49 7.18
湖北油价 7.49 8.02 9.68 7.13
广东油价 7.50 8.13 10.13 7.15
湖南油价 7.44 7.90 8.90 7.20
广西油价 7.54 8.15 9.38 7.20
云南油价 7.63 8.19 8.87 7.21
贵州油价 7.61 8.04 8.94 7.24
海南油价 8.60 9.13 10.33 7.22
重庆油价 7.55 7.98 9.63 7.21
四川油价 7.58 8.10 8.80 7.19
天津油价 7.48 7.90 9.40 7.14
河北油价 7.48 7.90 8.72 7.14
山西油价 7.43 8.02 9.62 7.20
河南油价 7.49 8.00 8.95 7.12
浙江油价 7.45 7.93 9.93 7.12
吉林油价 7.45 8.03 8.75 7.06
甘肃油价 7.48 7.99 8.57 7.04
青海油价 7.44 7.98 8.69 7.06
宁夏油价 7.39 7.80 8.91 7.03
陕西油价 7.37 7.79 10.22 7.03
拉萨油价 8.36 8.85 9.86 7.68
辽宁油价 7.62 8.11 8.83 7.04
黑龙江油价 7.51 8.02 9.09 6.98
内蒙古油价 7.42 7.92 8.69 7.01
乌鲁木齐油价 7.28 7.79 8.70 6.92

目前云南、陕西、四川、辽宁、青海、贵州、内蒙古、黑龙江等多个地方油价没有统一价格。

以上油价数据更新时间:2025年04月09日;下一次油价调整日期为2025年4月17日24:00;数据来源各地加油站,仅供参考,实际以各加油站为准。

2025年4月9日油价最新消息:国际油价下跌,美国原油价格下跌3.93%到57.22美元/桶,布伦特原油价格下跌1.84%到60.37美元/桶。新一轮10个工作日,经过4个工作日统计,预计油价下调370元/吨,即上涨0.28元/升-0.33元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2025年4月17日24时(2025年4月18日0点)。

精彩推荐: